Ergebnisse
5 Kilometer, 10 Kilometer, Young-Guns-Run
Hall of Fame
Ergebnislisten
Hier findet Ihr alle Ergebnisse der vergangenen Jahre.
Bei unseren „Young-Guns“-Läufen stoppen wir keine Zeit, denn alle Kinder sind hier Gewinner.
Closed Item
Ergebnisse 2020
Damen 10 Kilometer
Kategorie | Platz | Name | Verein | Zeit | Urkunde |
---|---|---|---|---|---|
Women | 1 | Schmid, Sandra | Orthomol Sport Team | 41:18.2 | Urkunde |
Women | 2 | Konrad, Stefanie | TV Ostrach | 48:45.0 | Urkunde |
Women | 3 | Benzing, Ana Maria | 48:50.7 | Urkunde | |
Women | 4 | Winzer, Sandra | Schaumparty | 49:37.2 | Urkunde |
Women | 5 | Mühleck, Marie | 49:47.3 | Urkunde | |
Women | 6 | Tania Gemma, Maire | 50:07.5 | Urkunde | |
Women | 7 | Hamberger, Nina | 56:06.6 | Urkunde | |
Women | 8 | Maurovich, Katharina | 56:07.7 | Urkunde | |
Women | 9 | Hamberger, Ann-Kathrin | 56:10.7 | Urkunde | |
Women | 10 | Gibowska, Malgorzata | 1:02:33.5 | Urkunde | |
Women | 11 | Bergold, Sandra | 1:11:20.7 | Urkunde | |
Women | 12 | Masser, Sarah | TSV Wald | 1:14:23.5 | Urkunde |
Women | DNS | Barth, Julia | Lauftreff Justiz | ||
Women | DNS | Keller, Marie-Helene | |||
Women | DNS | Raff , Jessica | |||
Women | DNS | Beck, Simone | |||
Women | DNS | Krischel, Cindy | Run SGD Run | ||
Women | DNS | Kunle, Heike | CrazyRunners Team Frankenwald | ||
Women | DNS | Broghammer, Monika | |||
Women | DNS | Masser, Sarah | TSV Wald |
Kategorie | Platz | Name | Verein | Zeit | Urkunde |
---|---|---|---|---|---|
Master Women | 1 | Jackson, Gina | ASC Konstanz | 47:10.0 | Urkunde |
Master Women | 2 | Markgraf, Sabine | TV Konstanz | 47:40.3 | Urkunde |
Master Women | 3 | Woldesemayat, Elsa | Lauftreff Konstanz | 48:02.6 | Urkunde |
Master Women | 4 | Eisele, Tanja | TV Konstanz | 53:01.4 | Urkunde |
Master Women | 5 | Schmid, Susanne | TV Konstanz | 55:49.8 | Urkunde |
Master Women | 6 | Vogel, Patricia | 56:05.4 | Urkunde | |
Master Women | 7 | Benkendorff, Stefanie | TV Konstanz | 1:02:24.0 | Urkunde |
Kategorie | Platz | Name | Verein | Zeit | Urkunde |
---|---|---|---|---|---|
Senior Master Women | 1 | Bostjancic, Birgit | Lauftreff Konstanz | 48:59.7 | Urkunde |
Senior Master Women | 2 | Hillesheim, Anita | TV Konstanz | 1:00:29.0 | Urkunde |
Senior Master Women | 3 | Bathelt, Bettina | TV Konstanz | 1:00:33.9 | Urkunde |
Senior Master Women | 4 | Schächtle, Heidi | TV Konstanz | 1:00:40.5 | Urkunde |
Senior Master Women | 5 | Hamm, Silvia | 1:02:41.2 | Urkunde | |
Senior Master Women | 6 | Broghammer, Monika | 1:06:01.5 | Urkunde | |
Senior Master Women | 7 | Herr, Dagmar | 1:13:26.2 | Urkunde | |
Senior Master Women | 8 | Kreitmeier, Christiane | 1:13:31.6 | Urkunde | |
Senior Master Women | 9 | Trunz, Barbara | TSV Wald | 1:14:25.7 | Urkunde |
Männer 10 Kilometer
Kategorie | Platz | Name | Verein | Zeit | Urkunde |
---|---|---|---|---|---|
Men | 1 | Treiber, Tobias | ASC Konstanz | 37:27.4 | Urkunde |
Men | 2 | Fülle, Robert | LG Radolfzell | 37:54.3 | Urkunde |
Men | 3 | Reihn, Maximilian | Göttingen | 38:20.3 | Urkunde |
Men | 4 | Eisele, David | ASC Konstanz | 39:40.7 | Urkunde |
Men | 5 | von Diecken, Carlo | 40:18.7 | Urkunde | |
Men | 6 | Mühleck, Paul | 40:48.3 | Urkunde | |
Men | 7 | Rüland, Leo | Rüland Runners | 41:08.0 | Urkunde |
Men | 8 | Vogel, Dieter | 41:36.1 | Urkunde | |
Men | 9 | Specker, Christian | 41:44.0 | Urkunde | |
Men | 10 | Kleiner, Eike | MWGK | 43:03.7 | Urkunde |
Men | 11 | Wolfgang, Dieterle | 44:08.6 | Urkunde | |
Men | 12 | Decouter, Philippe | Osterhues Endurance SportsTeam | 44:50.3 | Urkunde |
Men | 13 | Broghammer, Sebastian | 46:06.2 | Urkunde | |
Men | 14 | Dreyer, Stefan | Schaumparty | 46:21.9 | Urkunde |
Men | 15 | Winzer, Benedikt | Schaumparty | 49:33.4 | Urkunde |
Men | 16 | Bodwell, Matthew | 50:10.4 | Urkunde | |
Men | 17 | Jauch, Martin | 51:28.5 | Urkunde | |
Men | 18 | Hermle, Berthold | 53:35.5 | Urkunde | |
Men | 19 | Kühne, Lutz | TV Konstanz | 55:47.8 | Urkunde |
Men | 20 | Weber, Sebastian | 1:02:45.6 | Urkunde | |
Men | 22 | Gureew, Michael | 1:11:29.1 | Urkunde | |
Men | DNS | Kammerer, Gabriel | |||
Men | DNS | Strolch, Tobias | |||
Men | DNS | Robles Pidiache, Jeudyl Ayadel | |||
Men | DNS | Kaiser, Andreas | innovationswerkstatt Konstanz |
Kategorie | Platz | Name | Verein | Zeit | Urkunde |
---|---|---|---|---|---|
Master Men | 1 | Kramm, Maximilian | 40:02.4 | Urkunde | |
Master Men | 2 | Weiler, Markus | LG Winterlingen | 41:24.1 | Urkunde |
Master Men | 3 | Laufer, Holger | TuS Steißlingen | 42:07.1 | Urkunde |
Master Men | 4 | Cimander, Stefan | TV Konstanz | 42:36.8 | Urkunde |
Master Men | 5 | Zücker, Kai | Einfach Machen | 42:53.4 | Urkunde |
Master Men | 6 | Melcher, Stephan | ASC Konstanz | 43:27.3 | Urkunde |
Master Men | 7 | Kieliger, Matthias | 45:57.1 | Urkunde | |
Master Men | 8 | Schwinghammer, Achim | Hegau Zahntechnik | 47:44.3 | Urkunde |
Master Men | 9 | Reinhold, Johannes | 48:22.6 | Urkunde | |
Master Men | 10 | Herrmann , Klaus | Lauftreff Pfohren | 51:00.9 | Urkunde |
Master Men | 11 | Ecker, Christian | Endorphinos Überlingen | 51:05.0 | Urkunde |
Master Men | 12 | Kaiser, Andreas | innovationswerkstatt Konstanz | 58:36.7 | Urkunde |
Kategorie | Platz | Name | Verein | Zeit | Urkunde |
---|---|---|---|---|---|
Senior Master Men | 1 | Rüland, Eric | Rüland Runners | 40:33.9 | Urkunde |
Senior Master Men | 2 | Stöß, Jürgen | ASC Konstanz | 40:55.3 | Urkunde |
Senior Master Men | 3 | Single, Patrick | TV Konstanz | 42:38.8 | Urkunde |
Senior Master Men | 4 | Bauer, Stefan | TV Konstanz | 42:40.8 | Urkunde |
Senior Master Men | 5 | Meltzer, Frank | Einfach Machen | 42:51.4 | Urkunde |
Senior Master Men | 6 | Grohmann, Raphael | ASC Konstanz | 45:51.9 | Urkunde |
Senior Master Men | 7 | Müller, Patrick | TV KONSTANZ | 45:54.9 | Urkunde |
Senior Master Men | 8 | Heinlein, Reinhold | 47:46.7 | Urkunde | |
Senior Master Men | 9 | Hess, Markus | 49:02.6 | Urkunde | |
Senior Master Men | 10 | Bilger, Günter | TV Öhningen | 51:16.8 | Urkunde |
Senior Master Men | 11 | Brugger, Martin | TV Konstanz | 53:05.7 | Urkunde |
Senior Master Men | 12 | Gutbrod, Hubert | Lauftreff Pfohren e.V. | 53:16.9 | Urkunde |
Senior Master Men | 13 | Fleischmann, Clemens | Randegger OttilienQuelle | 53:54.4 | Urkunde |
Senior Master Men | 14 | Minihoffer, FranJo | Team Mini | 54:45.4 | Urkunde |
Senior Master Men | 15 | Pitchawong, Amarit | 56:46.0 | Urkunde | |
Senior Master Men | 16 | Broede, Sebastian | 57:52.1 | Urkunde | |
Senior Master Men | 17 | Trunz, Thomas | TSV Wald | 58:45.1 | Urkunde |
Senior Master Men | 18 | Czekay, Sven | FC 09 Überlingen AH | 59:04.3 | Urkunde |
Senior Master Men | 19 | Witte, Christoph | TV Konstanz | 1:02:18.2 | Urkunde |
Damen 5 Kilometer
Platz | Name | Verein | Zeit | Urkunde |
---|---|---|---|---|
1 | Beisel , Saskia | ASC Konstanz | 23:39.1 | Urkunde |
2 | Albert, Doreen | ASC Konstanz | 25:08.3 | Urkunde |
4 | Götz, Silvia | LT Pfohren | 28:36.1 | Urkunde |
3 | Botos, Anne | LSG Schwarzwald | 28:38.1 | Urkunde |
5 | Dörfel, Katja | 30:03.5 | Urkunde | |
6 | Schäfer, Julia | 30:14.6 | Urkunde | |
7 | Glomb, Jennifer | 36:18.4 | Urkunde |
Männer 5 Kilometer
Platz | Name | Verein | Zeit | Urkunde |
---|---|---|---|---|
1 | Schröder, Julian | Triathlöwen Bremen | 17:44.3 | Urkunde |
2 | Rambla, Patrick | 18:39.1 | Urkunde | |
3 | Bartels, Benedikt | 19:24.4 | Urkunde | |
4 | Jurtz, Marcel | TriTeam LC Überlingen | 19:27.7 | Urkunde |
5 | Keppner, Manuel | Team Lazarett | 20:40.9 | Urkunde |
6 | Braun, Lukas | TriTeam LC Überlingen | 21:18.4 | Urkunde |
7 | Götz, Bernd | LT Pfohren | 22:49.7 | Urkunde |
8 | Bernhard, Andreas | ASC Konstanz | 22:52.7 | Urkunde |
9 | Bäurer, Reinhard | LSG Schwarzwald | 23:27.4 | Urkunde |
10 | Wittlinger, Jan Philipp | Stuttgart | 23:45.5 | Urkunde |
11 | Röber, Ralph | ASC Konstanz | 24:23.6 | Urkunde |
12 | Zahn, Florian | TV Almannsdorf | 24:35.3 | Urkunde |
13 | Reichel, Rufus | Rockntrail | 28:26.5 | Urkunde |
14 | Eckert, Adolf | LT Pfohren | 28:34.0 | Urkunde |
15 | Eppstein, Fritjof | Freiwillige Feuerwehr Gaienhofen | 29:02.1 | Urkunde |
16 | Küttner, Normen | TV Konstanz | 29:17.3 | Urkunde |
17 | Benzing, Albrecht | 30:41.2 | Urkunde | |
DNS | Schmid, Armin | gemeinsamfit sigmaringen | ||
DNS | Aguagallo, Mercy |
Ergebnisse 2019
Damen 10 Kilometer
Kategorie | Platz | Name | Verein | Zeit | Urkunde |
---|---|---|---|---|---|
Women | 1 | Schmid, Sandra | Sport Weiß Team | 00:42:01.7 | Urkunde |
Women | 2 | Leweke, Rhea | 00:47:46.2 | Urkunde | |
Women | 3 | Ketterer, Ulrike | 00:50:03.2 | Urkunde | |
Women | 4 | Eisele, Tanja | ASC Konstanz | 00:51:51.9 | Urkunde |
Women | 5 | Koch, Gina | 00:53:17.8 | Urkunde | |
Women | 6 | Rössiger, Janine | 00:54:19.2 | Urkunde | |
Women | 7 | Schiebel, Eva | 00:58:14.0 | Urkunde | |
Women | 8 | Neumann, Stefanie | 1:01:15.4 | Urkunde | |
Women | 9 | Hagemeister, Leonie | 1:01:16.0 | Urkunde | |
Women | 10 | Fischer, Janine | Siebenzwerge | 1:03:05.3 | Urkunde |
Women | 11 | Haake, Melina | TV Konstanz | 1:04:35.2 | Urkunde |
Women | 12 | Scott, Janice | 1:07:44.4 | Urkunde | |
Women | DNS | Lukaczewski, Claudia | Urkunde | ||
Women | DNS | Ulmer, Lina | Urkunde |
Kategorie | Platz | Name | Verein | Zeit | Urkunde |
---|---|---|---|---|---|
Master Women | 1 | Rimbrecht, Pia | 00:47:48.8 | Urkunde | |
Master Women | 2 | Markgraf, Sabine | 00:50:19.4 | Urkunde | |
Master Women | 3 | Preter, Gabi | Hegau Zahntechnik | 00:52:49.3 | Urkunde |
Master Women | 4 | Vogel, Patricia | 00:54:26.9 | Urkunde | |
Master Women | 5 | Gallasch, Katja | Siebenzwerge | 00:55:42.2 | Urkunde |
Master Women | 6 | Scherrer, Tanja | 1:04:38.4 | Urkunde | |
Master Women | 7 | Weisbrodt, Doris | 1:04:46.3 | Urkunde | |
Master Women | DNS | Raquet, Sandra | TV Konstanz | Urkunde | |
Master Women | DNS | Hohlwegler, Alexandra | Hegau Runners | Urkunde |
Kategorie | Platz | Name | Verein | Zeit | Urkunde |
---|---|---|---|---|---|
Senior Master Women | 1 | Wyss, Elisabeth | TV Teufen | 00:50:43.3 | Urkunde |
Senior Master Women | 2 | Link, Diane | TV Kaiseringen | 1:01:31.9 | Urkunde |
Senior Master Women | 3 | Kunle, Heike | Hegau Runners | 1:02:22.0 | Urkunde |
Senior Master Women | 4 | Hamm, Silvia | TV Konstanz | 1:04:33.8 | Urkunde |
Senior Master Women | 5 | B, Gabi | TV Konstanz | 1:10:37.7 | Urkunde |
Senior Master Women | 6 | Herr, Dagmar | TV Konstanz | 1:10:39.1 | Urkunde |
Männer 10 Kilometer
Kategorie | Platz | Name | Verein | Zeit | Urkunde |
---|---|---|---|---|---|
Men | 1 | Völkle, Luca | TV Konstanz | 00:34:18.0 | Urkunde |
Men | 2 | Rieder, Tim | Post-SV Tübingen | 00:37:45.8 | Urkunde |
Men | 3 | Vogelmann, Peter | ASC Konstanz | 00:38:30.3 | Urkunde |
Men | 4 | Decouter, Philippe | Team Barracuda | 00:40:38.3 | Urkunde |
Men | 5 | Hohmann, Steffen | Siebenzwerge | 00:40:50.9 | Urkunde |
Men | 6 | Busch, Daniel | Siebenzwerge | 00:41:13.3 | Urkunde |
Men | 7 | Zähringer, Moritz | LG Radolfzell | 00:41:22.7 | Urkunde |
Men | 8 | Kluzik, Jens | ASC Konstanz | 00:41:30.0 | Urkunde |
Men | 9 | Härter, Markus | LG Bad Waldseer Lauffieber | 00:41:42.9 | Urkunde |
Men | 10 | Dachs, Sebastian | TG 1848 Bad Waldsee | 00:41:43.5 | Urkunde |
Men | 11 | Rimbrecht, Alexander | 00:42:10.9 | Urkunde | |
Men | 12 | Schmidt , Finn Bjarne | TV Konstanz | 00:42:28.2 | Urkunde |
Men | 13 | Hofstetter, Marcel | 00:42:43.2 | Urkunde | |
Men | 14 | Hohlwegler, Manuel | Hegau Runners | 00:42:59.9 | Urkunde |
Men | 15 | Grasse, Adrian | 00:43:11.3 | Urkunde | |
Men | 16 | Borghammer, Sebastian | 00:45:05.0 | Urkunde | |
Men | 17 | Kleiner, Eike | MWGK | 00:45:24.0 | Urkunde |
Men | 18 | Peters, Benjamin | 00:45:41.4 | Urkunde | |
Men | 19 | Dezikies, Florian | 00:45:42.1 | Urkunde | |
Men | 20 | Stuke, Philipp | Team Catterfeld | 00:47:13.7 | Urkunde |
Men | 21 | Albarran, Felipe | 00:47:47.9 | Urkunde | |
Men | 22 | Dienstberger, Markus | 00:48:19.4 | Urkunde | |
Men | 23 | Brütsch, Guntram | Feuerwehr | 00:48:33.7 | Urkunde |
Men | 24 | Griebel, Stephan | 00:49:53.7 | Urkunde | |
Men | 25 | W., Vilmantas | Siebenzwerge | 00:50:30.1 | Urkunde |
Men | 26 | Brütsch, Volker | Feuerwehr | 00:52:15.1 | Urkunde |
Men | 27 | Stadler, Hendrik | Siebenzwerge | 00:53:11.3 | Urkunde |
Men | 28 | Dörr, Jannik | 00:53:42.2 | Urkunde | |
Men | 29 | Rössiger, Kay | 00:54:19.6 | Urkunde | |
Men | 30 | Schlesinger, Stephan | 00:55:18.7 | Urkunde | |
Men | 31 | O., Markus | Siebenzwerge | 00:55:42.8 | Urkunde |
Men | 32 | K., Norman | Siebenzwerge | 1:02:15.5 | Urkunde |
Men | 33 | Hartleb, Ralf | 1:02:23.3 | Urkunde | |
Men | 34 | W., David | Siebenzwerge | 1:03:12.6 | Urkunde |
Men | DNF | Elvedi, Fränk | Urkunde |
Kategorie | Platz | Name | Verein | Zeit | Urkunde |
---|---|---|---|---|---|
Master Men | 1 | Scholz, Dieter | 00:37:37.6 | Urkunde | |
Master Men | 2 | Weichert, Mark | Post-SV Tübingen | 00:38:58.3 | Urkunde |
Master Men | 3 | Onea, Alexander | ASC Konstanz | 00:39:34.7 | Urkunde |
Master Men | 4 | Eisele, David | ASC Konstanz | 00:40:24.3 | Urkunde |
Master Men | 5 | Ozmec, Sascha | ASC Konstanz | 00:41:08.5 | Urkunde |
Master Men | 6 | Weiler, Markus | LG Winterlingen | 00:41:48.9 | Urkunde |
Master Men | 7 | Laufer, Holger | TuS Steißlingen | 00:41:55.7 | Urkunde |
Master Men | 8 | Schmidt , Markus | Blubb | 00:42:27.8 | Urkunde |
Master Men | 9 | Keppner, Manuel | Team Lazarett | 00:42:38.1 | Urkunde |
Master Men | 10 | Reichold, Johannes | 00:45:32.7 | Urkunde | |
Master Men | 11 | Cimander, Stefan | Feuerwehr Konstanz | 00:45:33.2 | Urkunde |
Master Men | 12 | Lutz, Andreas | Feuerwehr | 00:47:57.7 | Urkunde |
Master Men | 13 | B, Heiko | 00:48:09.9 | Urkunde | |
Master Men | 14 | Aliji, Bujalin | TV Konstanz | 00:48:15.5 | Urkunde |
Master Men | 15 | Fischer, Mario | Siebenzwerge | 00:48:53.4 | Urkunde |
Master Men | 16 | K., Sebastian | Siebenzwerge | 00:48:54.8 | Urkunde |
Master Men | 17 | Hölzle, Daniel | 00:51:23.5 | Urkunde | |
Master Men | 18 | Belitta, Bekim | 00:52:28.0 | Urkunde | |
Master Men | 19 | Brütsch, Thomas | Feuerwehr | 00:55:07.9 | Urkunde |
Master Men | 20 | De Sa Carvalho, W. Jorge | 1:07:43.7 | Urkunde | |
Master Men | DNS | Melcher, Stephan | Urkunde | ||
Master Men | DNS | Lepiorz, Horst | Urkunde |
Kategorie | Platz | Name | Verein | Zeit | Urkunde |
---|---|---|---|---|---|
Senior Master Men | 1 | Vogel, Didi | 00:43:01.4 | Urkunde | |
Senior Master Men | 2 | Stöß, Jürgen | ASC Konstanz | 00:43:18.4 | Urkunde |
Senior Master Men | 3 | Bauer, Stefan | TV Konstanz | 00:44:15.7 | Urkunde |
Senior Master Men | 4 | G, Bernd | LT Pfohren | 00:44:52.6 | Urkunde |
Senior Master Men | 5 | Grohmann, Raphael | ASC Konstanz | 00:45:55.9 | Urkunde |
Senior Master Men | 6 | Rohner, Ruedi | TV Teufen | 00:51:06.2 | Urkunde |
Senior Master Men | 7 | Broede, Sebastian | 00:51:51.3 | Urkunde | |
Senior Master Men | 8 | Thies, Christian | TV Konstanz | 00:52:36.3 | Urkunde |
Senior Master Men | 9 | Hess, Markus | LG KN/Dettingen | 00:54:53.0 | Urkunde |
Senior Master Men | 10 | Fleischmann, Clemens | Feuerwehr | 00:57:29.0 | Urkunde |
Senior Master Men | 11 | Czekay, Sven | FC 09 Überlingen | 1:02:03.6 | Urkunde |
Senior Master Men | DNS | Witte, Christoph | TV Konstanz | ||
Senior Master Men | DNS | Hesse, Ando |
Damen 5 Kilometer
Platz | Name | Verein | Zeit | Urkunde |
---|---|---|---|---|
1 | Itta, Rebecca | 22:27.1 | Urkunde | |
2 | Rieder, Noa Marie | Post-SV Tübingen | 22:29.1 | Urkunde |
3 | Jacomet, Sina | Thurgorienta | 27:47.0 | Urkunde |
4 | Riedicker, Melina | 27:47.4 | Urkunde | |
5 | Koeder, Andrea | TV Allmannsdorf | 28:07.4 | Urkunde |
6 | G, Silvia | LT Pfohren | 28:17.3 | Urkunde |
7 | A., Louisa | Siebenzwerge | 28:35.4 | Urkunde |
8 | Vaas, Sofie | 30:35.1 | Urkunde | |
9 | Müller, Ulrike | 31:15.7 | Urkunde | |
10 | Kaufmann, Tatjana | 31:33.7 | Urkunde | |
11 | Benkendorff, Stefanie | 33:23.5 | Urkunde | |
12 | Rieder, Sari | Post-SV Tübingen | 34:23.5 | Urkunde |
13 | Theel, Tanja | 35:35.5 | Urkunde | |
14 | Frank, Yvonne | 36:18.9 | Urkunde | |
15 | Blumenstiel, Lara | 36:55.2 | Urkunde | |
16 | Rudolph, Lisa | 37:37.8 | Urkunde | |
17 | Krupp, Verena | 46:16.0 | Urkunde | |
18 | Knülle, Sylvia | 1:09:30.0 | Urkunde | |
DNS | Rössiger, Kay | |||
DNS | Rössiger, Janine |
Männer 5 Kilometer
Platz | Name | Verein | Zeit | Urkunde |
---|---|---|---|---|
1 | Reihn, Maximilian | 19:03.9 | Urkunde | |
2 | Akgyn, Berkay | 21:43.0 | Urkunde | |
3 | Reinalter, Luis | TSV Laupheim | 22:09.4 | Urkunde |
4 | V., Jonathan | Siebenzwerge | 22:27.1 | Urkunde |
5 | Helder, Toni | 24:07.3 | Urkunde | |
6 | Kaiser, Philipp | TV Konstanz | 24:31.1 | Urkunde |
7 | S., Timon | Siebenzwerge | 24:51.2 | Urkunde |
8 | Hermle, Berthold | TV Markdorf | 24:59.7 | Urkunde |
9 | Riedicker, Jannis | 25:00.3 | Urkunde | |
10 | Gerlach, Christian | 25:00.7 | Urkunde | |
11 | Kaiser, Bernd | 25:29.8 | Urkunde | |
12 | Benjamin, Benjamin | Siebenzwerge | 26:04.1 | Urkunde |
13 | A., Steffen | Siebenzwerge | 26:04.1 | Urkunde |
14 | Jacomet, Manuel | LSV Frauenfeld | 26:19.9 | Urkunde |
15 | Walendy, Andreas | 100 Marathon Club | 27:21.2 | Urkunde |
16 | Zahn, Florian | TV Allmansdorf | 27:30.0 | Urkunde |
17 | Eckert, Adolf | LT Pfohren | 28:17.8 | Urkunde |
20 | Spitz, Patrick | Uni Konstanz | 29:29.4 | Urkunde |
21 | V., Steven | Siebenzwerge | 30:39.0 | Urkunde |
22 | Blumenstiel, Sven | 36:51.4 | Urkunde |
Ergebnisse 2018
Damen 10 Kilometer
[table “1” not found /]
Kategorie | Platz | Name | Verein | Zeit | Urkunde |
---|---|---|---|---|---|
Master Women | 1 | Biberger, Tina | TSV Eriskirch | 00:52:52.2 | Urkunde |
Master Women | 2 | Santacroce, Katharina | 00:54:49.2 | Urkunde | |
Master Women | 3 | Schäkel, Kristin | TSV Schäringen | 00:54:54.3 | Urkunde |
Master Women | 4 | Schöllhorn, Silvia | Biggis Laufoase | 00:56:48.1 | Urkunde |
Master Women | 5 | Hertrich, Marianne | gemeinsamfit Sigmaringen | 00:56:53.5 | Urkunde |
Master Women | 6 | Kunle, Heike | Hegau Runner`s | 1:00:11.2 | Urkunde |
Master Women | 7 | Rutz, Saskia | 1:02:40.2 | Urkunde | |
Master Women | 8 | Sonja, Dold | Weihrauchstinker | 1:03:40.4 | Urkunde |
Master Women | 9 | Müller, Margret | TVK | 1:04:07.1 | Urkunde |
Männer 10 Kilometer
Kategorie | Platz | Name | Verein | Zeit | Urkunde |
---|---|---|---|---|---|
Men | 1 | Schmid, Marcel | 00:37:12.6 | Urkunde | |
Men | 2 | Knittel , Thomas | 00:38:56.7 | Urkunde | |
Men | 3 | Onea, Alexander | ASC Konstanz | 00:40:58.8 | Urkunde |
Men | 4 | Härter, Markus | Orthomol Sport-Team & LG Bad Waldseer Lauffieber | 00:43:43.7 | Urkunde |
Men | 5 | Hohlwegler, Manuel | Hegau Runner`s | 00:44:12.0 | Urkunde |
Men | 6 | Cimander, Stefan | Feuerwehr Konstanz | 00:45:37.4 | Urkunde |
Men | 7 | Dieterle, Wolfgang | 00:45:39.6 | Urkunde | |
Men | 8 | Kleiner, Eike | MWGK | 00:45:40.8 | Urkunde |
Men | 10 | Schweizer, Lars | trailfieber.de | 00:46:29.0 | Urkunde |
Men | 10 | Kühne, Lutz | TV Konstanz | 00:46:30.4 | Urkunde |
Men | 11 | Bodenmüller, Stefan | VfB Friedrichshafen | 00:46:51.7 | Urkunde |
Men | 12 | Henke, Paul | TV Konstanz | 00:48:32.0 | Urkunde |
Men | 13 | Marder, Mario | 00:51:37.7 | Urkunde | |
Men | 14 | D'Effremo, Nicolai | 00:54:26.2 | Urkunde | |
Men | 15 | Detzkies, Florian | Orthomol Sport-Team | 00:54:54.9 | Urkunde |
Men | 16 | Erlenbach, Felix | Musikverein Ludwigshafen | 00:55:38.7 | Urkunde |
Men | 17 | Friedrich, Simon | 00:57:08.8 | Urkunde |
Kategorie | Platz | Name | Verein | Zeit | Urkunde |
---|---|---|---|---|---|
Master Men | 1 | Scholz, Dieter | 00:38:24.6 | Urkunde | |
Master Men | 2 | Kramm, Maximilian | 00:39:37.8 | Urkunde | |
Master Men | 3 | Schuh, Christian | SVB Hüfingen | 00:40:43.3 | Urkunde |
Master Men | 4 | Laufer, Holger | TuS Steißlingen | 00:42:33.8 | Urkunde |
Master Men | 5 | Kupprion, Richard | Team Erdinger Alkoholfrei | 00:43:37.8 | Urkunde |
Master Men | 6 | Tressl, Markus | 00:43:51.1 | Urkunde | |
Master Men | 7 | Broghammer, Sebastian | LG KN-Dettingen | 00:45:48.1 | Urkunde |
Master Men | 8 | Melcher, Stephan | 00:46:29.8 | Urkunde | |
Master Men | 9 | Rohr, Christian | Bike-Store Gottmadingen | 00:46:30.7 | Urkunde |
Master Men | 10 | Schikowski, Rene | Bike-Store Gottmadingen | 00:47:00.8 | Urkunde |
Master Men | 11 | Dold, Harald | Spvgg Buchenbach | 00:47:22.0 | Urkunde |
Master Men | 12 | Ott, Markus | Orthomol Sport-Team, Endorphinos Überlingen | 00:48:11.3 | Urkunde |
Master Men | 13 | Hadri, Jose | Corremundos | 00:48:17.1 | Urkunde |
Master Men | 14 | Reichold, Johannes | 00:48:17.9 | Urkunde | |
Master Men | 15 | Kämmer, Alexander | Orthomol Sport-Team | 00:48:32.9 | Urkunde |
Master Men | 16 | Ecker, Christian | Orthomol Sport-Team - Endorphinos Überlingen | 00:49:24.2 | Urkunde |
Master Men | 17 | Hölzle, Daniel | 00:49:45.3 | Urkunde | |
Master Men | 18 | Schäkel, Alexander | TSV Stahringen | 00:50:49.4 | Urkunde |
Master Men | 19 | den Dekker, Albert | 00:54:51.9 | Urkunde | |
Master Men | 20 | dos Santos Fortunato, Pedro Miguel | Portugal | 00:55:56.9 | Urkunde |
Master Men | 21 | Lucian, Dold | Weihrauchstinker | 1:03:39.7 | Urkunde |
Kategorie | Platz | Name | Verein | Zeit | Urkunde |
---|---|---|---|---|---|
Senior Master Men | 1 | Single, Patrick | ASC Konstanz | 00:42:11.3 | Urkunde |
Senior Master Men | 2 | Vogel, Didi | 00:42:35.4 | Urkunde | |
Senior Master Men | 3 | Grohmann, Raphael | ASC Konstanz | 00:44:55.1 | Urkunde |
Senior Master Men | 4 | Götz, Bernd | LT Pfohren | 00:46:29.4 | Urkunde |
Senior Master Men | 5 | Wittke, Volker | LT Radolfzell | 00:46:30.1 | Urkunde |
Senior Master Men | 6 | Ehmann, Rainer | MV Ludwigshafen | 00:46:58.6 | Urkunde |
Senior Master Men | 7 | Huber, Jörg | Ohne | 00:48:11.6 | Urkunde |
Senior Master Men | 8 | Kiasumbwa, Jean-Pierre | LG Uni Konstanz | 00:49:43.3 | Urkunde |
Senior Master Men | 9 | Hertrich, Klaus | gemeinsamfit Sigmaringen | 00:52:39.7 | Urkunde |
Senior Master Men | 10 | Reichle, Herbert | LT Radolfzell | 00:53:23.4 | Urkunde |
Senior Master Men | 11 | Ludwig, Martin | SG Stern Rastatt | 00:54:04.7 | Urkunde |
Senior Master Men | 12 | Fleischmann, Clemens | Sprudelfabrik Randegg | 00:54:11.7 | Urkunde |
Senior Master Men | 13 | Hartwig, Michael | Orthomol - LT Radolfzell | 00:55:03 | Urkunde |
Senior Master Men | 14 | Petermann, Heinz | TSV Riedlingen | 00:55:08.3 | Urkunde |
Senior Master Men | 15 | Winter, Claudius | Konstanz | 00:55:45.7 | Urkunde |
Senior Master Men | 16 | Schwarz, Karl-Heinz | TV Konstanz | 00:57:47.7 | Urkunde |
Senior Master Men | 17 | Sobotta, Frank | 00:57:48.2 | Urkunde | |
Senior Master Men | 18 | Czekay, Sven | FC 09 Überlingen AH | 1:01:35.7 | Urkunde |
Damen 5 Kilometer
Platz | Name | Verein | Zeit | Urkunde |
---|---|---|---|---|
1 | Götz, Silvia | LT Pfohren | 00:28:24 | Urkunde |
2 | Kessel, Janina Jasmin | 00:28:51 | Urkunde | |
